
浸出搅拌机
更新时间:2020-08-12
XJTⅡ1.5L化验室用浸出搅拌机黄金浸出试验机器主要应用于黄金的浸出,XJT浸出搅拌机同时也适用于大专院校、冶金、地质、化工、环保等厂矿及科研部门试验室湿法浸出试验用。
浸出搅拌机的详细资料
 产品名称:XJT浸出搅拌机
XJT浸出搅拌机介绍
     XJTⅡ 浸出式搅拌机主要应用于黄金的浸出,同时也适用于大专院校、冶金、地质、化工、环保等厂矿及科研部门试验室湿法浸出试验用。
XJT浸出搅拌机优点
u 一机多槽,主机利用率高。
u 采用交流变频器,搅拌速度调节范围宽,变速平稳,浸出速度快。
u 叶轮搅拌速度,液晶数字显示,调整方便准确,运转可靠;
u 可加配置如下:加热器,温控仪。
u 控制搅拌槽内矿浆温度,液晶数字显示。
u 可加配居强酸介质下工作的特殊叶轮,轴及槽子。
u 可加配在强碱介质高温下工作的特殊叶轮,轴及槽子。
u 电机和叶轮搅拌部分的上下运动,只需轻轻旋转右边的把手即可,既安全又省力
XJT浸出搅拌机技术参数
|              型号规格  |                          槽体容积  |                          桶体尺寸  |                          叶轮直径  |                          叶轮转速  |                          功率  |                          外形尺寸  |                          质量  |         
|              L  |                          mm  |                          mm  |                          r/min  |                          W  |                          mm  |                          kg  |         |
|              XJT(XDT)1.5升  |                          1.5  |                          Φ130×157  |                          Φ31  |                          950  |                          180  |                          304×505×633  |                          30  |         
|              XJT(XDT)3升  |                          3  |                          Φ164×193  |                          Φ39  |                          1400  |                          180  |                          304×505×633  |                          35  |         
|              XJT(XDT)5升  |                          5  |                          Φ190×190  |                          Φ48  |                          1750  |                          180  |                          304×505×633  |                          40  |         
|              XJT(XDT)10升  |                          10  |                          Φ240×300  |                          Φ64  |                          1600  |                          550  |                          350×550×700  |                          43  |         
|              XJT(XDT)15升  |                          15  |                          Φ246×348  |                          Φ64  |                          1200-1500  |                          550  |                          480×329×910  |                          45  |         
|              XJT(XDT)30升  |                          30  |                          Φ296×448  |                          Φ64  |                          1200-1500  |                          750  |                          560×388×960  |                          63  |         
|              XJT(XDT)50升  |                          50  |                          Φ368×510  |                          Φ120  |                          1200-1500  |                          750  |                          400×400×1500  |                          75  |         
|              XJT(XDT)100升  |                          100  |                          Φ488×600  |                          Φ150  |                          1200-1500  |                          1100  |                          540×540×1600  |                          90  |         
|              XJT(XDT)130升  |                          130  |                          Φ500×750  |                          Φ150  |                          1000  |                          1500  |                          720×720×1670  |                          150  |         
|              XJT(XDT)160升  |                          160  |                          Φ500×1000  |                          Φ150  |                          600  |                          1500  |                          930×930×2016  |                          186  |         
|              XJT(XDT)300升  |                          300  |                          Φ750×750  |                          Φ200  |                          600  |                          1500  |                          1180×1180×1766  |                          297  |         

江西省恒诚选矿设备有限公司主要供应:无轴滚筒筛,实验棒磨机,小型立式球磨机
扫一扫
欢迎关注我们网站平台
