实验室棒磨机球磨机
更新时间:2023-08-01
实验室棒磨机球磨机适用于实验室湿法磨细矿石或其他物料之用。棒磨机也可以将钢棒换为钢球使用 . 但棒磨时,磨细产物粒度组成较均匀,过粉碎现象较小,且效率较高
XMBφ240x300实验室棒磨机球磨机的详细资料
产品名称:实验室棒磨机球磨机
实验室棒磨机球磨机适用于实验室湿法磨细矿石或其他物料之用。也可以将钢棒换为钢球使用 . 但棒磨时,磨细产物粒度组成较均匀,过粉碎现象较小,且效率较高。一般进行矿石可选性实验研究和人工重砂磨细矿石时,宜采用棒磨。本产品由原地矿部*企业生产,执行行业标准。
该设备一次磨矿量大,给料,出料,筒体电动控制,无需手动,也可将钢棒换成钢球来使用。
技术参数
型号 | 单位 Uite | XMB160×200 | XMB200×400 | XMB240×300 | |||||||||
筒体尺寸 | mm | 160×200 | 200×240 | 240×300 | |||||||||
容积 | L | 4.02 | 7.5 | 13.57 | |||||||||
| g | 300-800 | 500-1000 | 1000-5000 | |||||||||
给料粒度 | mm | 2 | 2 | 3 | |||||||||
排料粒度 | mm | 0.074 | 0.074 | 0.074 | |||||||||
筒体转速 | r/min | 120 | 110 | 96 | |||||||||
功率 | kw | 0.25 | 0.55 | 0.55 | |||||||||
磨矿介质 | 钢棒 | 直径 | Mm | 18 | 20 | 15 | 18 | 22 | 15 | 18 | 22 | ||
长度 | Mm | 185 | 225 | 286 | |||||||||
数量 | 根 | 10 | 9 | 17 | 9 | 9 | 33 | 13 | 6 | ||||
重量 | Kg | 3.55 | 4.09 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 12.7 | 7.48 | 5.0 | ||||
钢球 | 直径 | mm | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | ||
数量 | 个 | 100 | 26 | 5 | 136 | 52 | 29 | 290 | 115 | 37 | |||
重量 | kg | 3.3 | 1.7 | 0.56 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 9.57 | 7.37 | 4.1 | |||
外形 | mm | 1052×530×1160 | 1052×615×1160 | 1052×615×1160 | |||||||||
重量 | kg | 91 | 150 | 162 |
江西省恒诚选矿设备有限公司主要供应:无轴滚筒筛,实验棒磨机,小型立式球磨机
扫一扫
欢迎关注我们网站平台