棒磨机,XMB68实验棒磨机,XMB240×300棒磨机
更新时间:2023-08-01
XMB棒磨机一次磨矿量大,给料,出料,筒体电动控制,无需手动,也可将钢棒换成钢球来使用。
XMB棒磨机,XMB68实验棒磨机,XMB240×300棒磨机的详细资料
球棒两用磨矿机广泛用于矿石可选性实验研究及人工重砂磨细矿石,干、湿物料均可磨细。与原有类型磨机相比较,具有如下优点:
球棒两用磨矿机技术参数
序号 | 项目 | XMBΦ160x200 | XMBΦ200x240 | XMBΦ240x300 | 单位 | ||||||||||||
1 | 筒体(直径x长度) | 160x200 | 200x240 | 240x300 | mm | ||||||||||||
2 | 容积 | 4.05 | 7.5 | 13.59 | L | ||||||||||||
3 | 磨矿量 | 350-800 | 550-1000 | 1100-5000 | g | ||||||||||||
4 | 给矿粒度 | -2 | -2 | -3 | mm | ||||||||||||
5 | 产物粒度 | -0.074 | -0.074 | -0.074 | mm | ||||||||||||
6 | 筒体转速 | 120 | 110 | 96 | r/min | ||||||||||||
7 | 电动机 | 功率 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | kw | |||||||||||
转速 | 1400 | 1390 | 1390 | r/min | |||||||||||||
8 | 磨矿介质 | 钢棒 | 直径 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | mm | |||||||
长度 | 185 | 225 | 286 | mm | |||||||||||||
数量 | 10 | 10 | 21 | 14 | 29 | 14 | 根 | ||||||||||
钢球 | 直径 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | mm | ||||||
数量 | 100 | 26 | 5 | 136 | 52 | 29 | 290 | 115 | 37 | 个 | |||||||
9 | 外形尺寸 | 1055x550x1180 | 1055x650x1180 | 1055x650x1180 | mm | ||||||||||||
10 | 重量 | 175 | 210 | 226 | kg | ||||||||||||
注:表中刚棒或钢球配比为理论推荐值,仅供参考。钢球由用户另购
江西省恒诚选矿设备有限公司主要供应:无轴滚筒筛,实验棒磨机,小型立式球磨机
扫一扫
欢迎关注我们网站平台